Miguel Oliveira mematahkan dominasi Fabio Quartararo pada MotoGP Barcelona, Minggu (6/6/2021) malam WIB. Pembalap Red Bull KTM itu meraih podium pertama dengan catatan waktu 40 menit 21,749 detik.
Sebelum balapan, Quartararo sejatinya diunggulkan untuk menang. Maklum, pembalap Monster Energy Yamaha itu start dari pole position.
BACA JUGA
Namun performa Fabio Quartararo saat balapan ternyata jauh dari prediksi. Ia sempat kedodoran di awal balapan hingga turun ke posisi ke-6.
Quartararo baru panas ketika balapan tinggal menyisakan 15 lap lagi. Sayangnya, usaha Quartararo untuk bangkit terlambat.
Ia mendapat perlawanan sengit dari Oliveira. Persaingan juga melibatkan Johann Zarco yang mengincar kemenangan perdana di MotoGP musim ini.
Zarco akhirnya harus puas finis di podium kedua dengan selisih cukup tipis yakni 0,175 detik. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik Jack Miller dari tim Ducati.
Quartararo sendiri hanya finis di peringkat ke-4. Berikut hasil lengkap MotoGP Katalunya.
Hasil MotoGP Katalunya
1 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | 40m 21.749s |
2 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +0.175s |
3 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | +1.990s |
4 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.815s |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +5.325s |
6 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +6.281s |
7 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +8.175s |
8 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +8.378s |
9 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +15.652s |
10 | Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | +19.297s |
11 | Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | +21.650s |
12 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +22.533s |
13 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +27.833s |
14 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP21)* | +29.075s |
15 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +40.291s |
Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | DNF | |
Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF | |
Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | DNF | |
Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | DNF |
No comments: